1ère journée au Golf de Tanaly
1ère journée au Golf de Tanaly
81 participants
Clt | Brut + Net | points | Challenge BB | points | |
1 | Tanlay | 133 | Venarey | 83 | |
2 | Arc en Barrois | 119 | Tanlay | 75 | |
Salives | 119 | Arc en Barrois | 69 | ||
4 | Venarey | 118 | Autun | 68 | |
5 | Chassagne | 103 | Salives |
67 |
|
6 | Autun | 102 | Chassagne | 65 | |
7 | Pré Lamy | 91 | Pré Lamy | 58 |
Récapitulatif
Tanlay | Pré Lamy | Chassagne | Salives | Autun |
Arc en Barrois |
Tanlay Venarey |
||||||||
Brut | Net | Brut | Net | Brut | Net | Brut | Net | Brut | Net | Brut | Net | Brut | Net | |
Braz JC | 8 | 22 | ||||||||||||
Braz Lys | 10 | 27 | ||||||||||||
Bresson K | 13 | 25 | ||||||||||||
Chalumeau C. | ||||||||||||||
Chalumeau M. | 10 | 43 | ||||||||||||
Chaumien JL | 7 | 25 | ||||||||||||
Daumain T | 17 | 31 | ||||||||||||
Desabre P | 2 | 29 | ||||||||||||
Dutoit Joel | 15 | 31 | ||||||||||||
Guilleman C | 2 | 25 | ||||||||||||
Guinchard C | ||||||||||||||
Heurtefeu G | ||||||||||||||
Marchand M | 18 | 40 | ||||||||||||
Merlin Y | 3 | 23 | ||||||||||||
Molinoz P | ||||||||||||||
Monetti T | ||||||||||||||
Pitois G | 8 | 30 | ||||||||||||
Redondo R | 13 | 21 | ||||||||||||
Schmid C | ||||||||||||||
Thioulouse G | 14 | 23 |
Ce site a été conçu avec Jimdo. Inscrivez-vous gratuitement sur https://fr.jimdo.com